menu
search
Salud Coronavirus | Buenos Aires |

Coronavirus en Argentina: confirmaron 6.098 contagios y 106 muertes

Este sábado el país alcanzó los 1.413.375 casos positivos de coronavirus y las 38.322 víctimas fatales por coronavirus desde el principio de la pandemia.

Este sábado fueron confirmados 6.098 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, ​suman 1.413.375 positivos en el país, de los cuales 1.242.877 son pacientes recuperados y 132.176 son casos confirmados activos.

En las últimas 24 horas, se notificaron 106 nuevas muertes, son 63 hombres y 42 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es de 38.322.

Leer más ► Detectaron coronavirus en alimentos congelados en Wuhan, cuna de la enfermedad

En las últimas 24 horas fueron realizados 25.472 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​3.855.893 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 84.975 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados):

- Buenos Aires 1.531 | 616.403

- Ciudad de Buenos Aires 282 | 158.267

- Catamarca 31 | 1.813

- Chaco 202 | 18.958

- Chubut 230 | 22.517

- Corrientes 231 | 5.673

- Córdoba 711 | 113.430

- Entre Ríos 222 | 23.075

- Formosa 3 | 182

- Jujuy 8 | 18.368

- La Pampa 60 | 5.649

- La Rioja 38 | 8.668

- Mendoza 180 | 56.348

- Misiones 7 | 493

- Neuquén 255 | 31.718

- Río Negro 143| 31.413

- Salta 32 | 21.112

- San Juan 72 | 7.254

- San Luis 154 | 14.096

- Santa Cruz 188 | 15.561

- Santa Fe 1.070 | 145.501

- Santiago del Estero 141 | 15.439

- Tierra del Fuego 67 | 16.007

- Tucumán 240| 65.430

Dejá tu comentario