El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 11.249 nuevos casos de coronavirus en Argentina este sábado por la noche, por lo que el país ya alcanzó los 702.484 contagios en lo que va de la pandemia. Además, fueron notificadas 337 nuevas muertes. De esta manera, los fallecidos por covid ya son 15.543.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 4.480 | 398.915
Ciudad de Buenos Aires 917 | 122.660
Catamarca 4 | 205
Chaco 160 | 8.067
Chubut 182 | 3.309
Córdoba 1.867 | 27.633
Corrientes 12 | 1.014
Entre Ríos 146 | 6.956
Formosa 2 | 104
Jujuy 209 | 15.205
La Pampa 2 | 684
La Rioja 22 | 4.496
Mendoza 656 | 22.483
Misiones -5 | 82
Neuquén 180 | 7.155
Río Negro 243 | 11.718
Salta 301 | 11.253
San Juan 2 | 558
San Luis 11 | 1.096
Santa Cruz 125 | 4.380
Santa Fe 1.311 | 35.851
Santiago del Estero 71 | 2.889
Tierra del Fuego 102 | 3.642
Tucumán 249 | 12.129
Del total de casos en el país, 556.489 son pacientes recuperados y 130.452 son casos confirmados activos.
Desde el Ministerio informaron que en las últimas 24 hs fueron realizados 22.101 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.890.190 pruebas diagnósticas de coronavirus, lo que equivale a 41.655,5 muestras por millón de habitantes.
Temas


Dejá tu comentario