El 2021 fue sin dudas otro año distinto y complicado en muchos rubros de la economía argentina, particularmente el sector automotor. Algunos embates económicos como la alta inflación, el aumento drástico de los precios de los vehículos y la falta de disponibilidad y divisas para ingresarlos al país complicaron mucho el panorama. Si sumamos la presencia aún de la pandemia de covid-19, podemos ver que sigue siendo uno de los rubros más afectados. Tímidas 381.777 unidades fueron las patentadas, Volkswagen perdió su liderazgo de 12 años en el mercado frente a Toyota y Fiat ubicó al Cronos como el vehículo de todo tipo más vendido, desplazando a la Hilux como reina indiscutida de los últimos tres años.
Con el cierre del mes de diciembre, donde se matricularon 16.117 vehículos, el total del año ascendió a 381.777 unidades, un 11,5% más si lo comparamos con 2020. El vehículo más vendido del mes fue la Toyota Hilux, seguida de cerca por el Fiat Cronos y en tercer lugar la Volkswagen Amarok.
Leer más: Citroën Argentina lanzó una peculiar versión del C4 Cactus en conjunto con Rip Curl
1° FIAT CRONOS | 37.449 Unidades
2° TOYOTA HILUX | 27.128 Unidades
3° VOLKSWAGEN AMAROK | 18.682 Unidades
4° PEUGEOT 208 | 15.812 Unidades
5° VOLKSWAGEN GOL | 15.232 Unidades
6° FORD RANGER | 14.925 Unidades
7° TOYOTA ETIOS | 14.063 Unidades
8° TOYOTA YARIS | 11.796 Unidades
9° TOYOTA COROLLA | 9.134 Unidades
10° CHEVROLET ONIX | 8.724 Unidades
11° RENAULT KANGOO | 8.492 Unidades
12° CHEVROLET CRUZE | 8.485 Unidades
13° RENAULT SANDERO | 8.130 Unidades
14° JEEP RENEGADE | 7.079 Unidades
15° NISSAN FRONTIER | 5.760 Unidades
16° CITROEN C4 CACTUS | 5.581 Unidades
17° CHEVROLET TRACKER | 5.561 Unidades
18° NISSAN KICKS | 5.529 Unidades
19° VOLKSWAGEN NIVUS | 5.460 Unidades
20° PEUGEOT PARTNER | 5.357 Unidades
Te puede interesar