Coronavirus en Argentina: informaron 8.037 nuevos casos y 213 muertes
El coronavirus sigue castigando a Argentina con miles de casos diarios registrados.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este sábado 8.037 nuevos casos de covid. Con estos registros, suman 1.236.851 positivos en el país, de los cuales 1.053.313 son pacientes recuperados y 150.190 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 213 nuevas muertes, son 129 hombres y 84 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 33.348.
Te podría interesar
Leer más ► Argentina compró 22 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca/Oxford contra el COVID-19
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 2.161 | 569.188
Ciudad de Buenos Aires 394 | 150.331
Catamarca 41 | 1.164
Chaco 157 | 14.916
Chubut 231 | 16.776
Córdoba 1.006 | 92.804
Corrientes 76 | 2.833
Entre Ríos 234 | 17.917
Formosa 0 | 162
Jujuy 24 | 18.013
La Pampa 106 | 4.022
La Rioja 13 | 7.794
Mendoza 354 | 50.434
Misiones 10 | 330
Neuquén 352 | 25.100
Río Negro 187 | 26.103
Salta 112 | 19.510
San Juan 138 | 3.536
San Luis 153 | 9.017
Santa Cruz 169 | 10.910
Santa Fe 1.328 | 117.423
Santiago del Estero 226 | 11.156
Tierra del Fuego 201 | 12.958
Tucumán 364 | 54.454
Además en las últimas horas, fueron realizados 37.062 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.214.626 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 70.842 muestras por millón de habitantes.
